بوسترکار

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل 4 اینچ پنتاکس

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل 4 اینچ مارک PENTAX ساخت ایتالیا
                   
مدل معادل پمپهای لوارا نوع ولتاژ برق قدرت (hp) حداکثر ارتفاع  (m) حداکثر آبدهی (m3/h) دهانه خروجی (اینچ) قیمت پمپ تک بدون موتور قیمت الکتروموتورهای شناور pentax قیمت الکتروپمپ با موتور pentax
4S100/09 4GS07 تک فاز 1 59 6 2,240,000 3,830,000 6,070,000
4S100/09 4GS07 سه فاز 1 59 6 2,240,000 4,060,000 6,300,000
4S100/14 4GS11 تک فاز 1.5 93 6 2,840,000 4,290,000 7,130,000
4S100/14 4GS11 سه فاز 1.5 93 6 2,840,000 4,220,000 7,060,000
4S100/18 4GS15 تک فاز 2 120 6 3,300,000 5,130,000 8,430,000
4S100/18 4GS15 سه فاز 2 120 6 3,300,000 4,370,000 8,030,000
4S100/27 4GS22 تک فاز 3 175 6 4,360,000 6,530,000 10,890,000
4S100/27 4GS22 سه فاز 3 175 6 4,360,000 5,580,000 9,940,000
4S100/35 4GS30 سه فاز 4 231 6 5,870,000 7,760,000 13,630,000
4S100/48 4GS40 سه فاز 5.5 322 6 7,400,000 9,820,000 17,220,000
4S140/14 6GS15 تک فاز 2 90 8.4 2 3,100,000 5,130,000 8,230,000
4S140/14 6GS15 سه فاز 2 90 8.4 2 3,100,000 4,730,000 7,830,000
4S140/20 6GS22 تک فاز 3 125 8.4 2 4,290,000 6,530,000 10,820,000
4S140/20 6GS22 سه فاز 3 125 8.4 2 4,290,000 5,580,000 9,870,000
4S200/04 8GS07 تک فاز 1 26 12 2 1,940,000 3,830,000 5,770,000
4S200/04 8GS07 سه فاز 1 26 12 2 1,940,000 4,060,000 6,000,000
4S200/06 8GS11 تک فاز 1.5 39 12 2 2,240,000 4,290,000 6,530,000
4S200/06 8GS11 سه فاز 1.5 39 12 2 2,240,000 4,220,000 6,460,000
4S200/08 8GS15 تک فاز 2 52 12 2 2,510,000 5,580,000 7,640,000
4S200/08 8GS15 سه فاز 2 52 12 2 2,510,000 3,830,000 7,240,000
4S200/13 8GS22 تک فاز 3 82 12 2 3,370,000 4,060,000 9,900,000
4S200/13 8GS22 سه فاز 3 82 12 2 3,370,000 4,290,000 8,950,000
4S200/17 8GS30 سه فاز 4 108 12 2 3,960,000 4,220,000 11,720,000
4S200/23 8GS40 سه فاز 5.5 148 12 2 5,030,000 5,130,000 14,850,000
4S200/32 8GS55 سه فاز 7.5 200 12 2 6,770,000 4,730,000 17,800,000
4S240/14 12GS22 تک فاز 3 83 14.4 2 3,355,000 6,530,000 9,885,000
4S240/14 12GS22 سه فاز 3 83 14.4 2 3,355,000 5,580,000 8,935,000
4S240/24 12GS40 سه فاز 5.5 141 14.4 2 5,435,000 7,760,000 15,255,000
4S240/32 12GS55 سه فاز 7.5 189 14.4 2 6,215,000 9,820,000 17,245,000
4S260/10 12GS22 تک فاز 3 64 16 2 4,070,000 11,030,000 10,600,000
4S260/10 12GS22 سه فاز 3 64 16 2 4,070,000 6,530,000 9,650,000
4S260/14 12GS30 سه فاز 4 89 16 2 5,170,000 5,580,000 12,930,000
4S260/19 12GS40 سه فاز 5.5 120 16 2 6,920,000 9,820,000 16,740,000
4S260/26 12GS55 سه فاز 7.5 163 16 2 9,375,000 11,030,000 20,405,000
4S400/08 16GS22 تک فاز 3 51 24 2 4,000,000 6,530,000 10,530,000
4S400/08 16GS22 سه فاز 3 51 24 2 4,000,000 5,580,000 9,580,000
4S400/11 16GS30 سه فاز 4 70 24 2 5,250,000 7,760,000 13,010,000
4S400/13 16GS40 سه فاز 5.5 81 24 2 6,080,000 9,820,000 15,900,000
4S400/15 16GS40 سه فاز 5.5 97 24 2 6,750,000 9,820,000 16,570,000
4S400/20 16GS55 سه فاز 7.5 125 24 2 8,570,000 11,030,000 19,600,000
                   
جنس پروانه پمپهای شناور فوق نوریل مخصوص با مقاومت بالا می باشد.

بوستر پمپ پنتاکس