Page 11 - FSA
P. 11

D      F      E      G     T1     T     N      H          D      F      E      G     T1     T     N      H
         mm  mm  mm  mm  mm  mm  Mm  mm                             mm  mm  mm  mm  mm  mm  Mm  mm
          40     140    105    81     2     20      4    19         65     175    140  116      2     22      8    19
          50     155    120    96     2     20      4    19         100  225      185  160      2     26      8    23
          65     175    140  116      2     22      4    19         150  305      260  230      2     28     12    25
          80     185    150  126      2     22      8    19         200  350      305  275      2     30     12    25
          100  210      175  151      2     24      8    19         250  430      380  345      2     34     12    27
          125  250      210  182      2     24      8    23
          150  280      240  212      2     26      8    23
          200  330      290  262      2     26     12    23
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16